Котел электрический ZOTA 6 Smart
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA 4,5 Smart
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA 36 Smart
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 15
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 9
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220 - 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 6
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220 - 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 36
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 30
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 24
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 21
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 18
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «MK-S Plus» - 12
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 9
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 575 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 155 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 В |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 9 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 3-6-9 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 90 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 В |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 7.5
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 575 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 155 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 В |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 7.5 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 2,5-5-7,5 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 75 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 В |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 6
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 465 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 155 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 В |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 6 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 2-4-6 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 60 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 В |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 4.5
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 465 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 155 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 В |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 1,5-3-4,5 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 45 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 В |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 3
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 465 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 155 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 3 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 1-2-3 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 30 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 15
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 640 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 153 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 15 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 6-9-15 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 150 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA «Balance» - 12
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 640 |
| Основные Ширина, мм | 260 |
| Основные Глубина, мм | 153 |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 12 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 4,5-7,5-12 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 120 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 9
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220 - 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 7,5
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220 - 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 60
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 6
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220 - 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 54
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 45
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 36
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 33
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 30
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 27
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 24
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 21
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 18
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 15
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Solid" — 12
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Lux" - 80
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Lux" - 60
| Производитель | ZOTA |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 В |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 48
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 48 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 16-18-48 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 480 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 42
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 42 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 14-28-42 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 420 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 36
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 36 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 12-24-36 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 360 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 33
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 11-22-33 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 330 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 30
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 30 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 10-20-30 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 300 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 24
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 8-16-24 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 240 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 21
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 21 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 6-12-18 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 210 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 18
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 18 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 6-12-18 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 180 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 9
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 650 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 9 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 3-6-9 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 80 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 7.5
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 650 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 7.5 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 2,5-5-7,5 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 75 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 6
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 465 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 6 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 2-4-6 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 60 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 4.5
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 465 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 1,5-3-4,5 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 45 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 3
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 465 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 220/380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 3 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 1-2-3 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 30 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 220/380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" — 27
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 760 |
| Основные Ширина, мм | 205 |
| Основные Глубина, мм | 200 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 27 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 9-18-27 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 270 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 15
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 650 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 15 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 5-10-15 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 150 |
| Характеристики котлов: Количество фаз питания | 380 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Нет |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Нет |
| Характеристики котлов: Тип топлива | электричество |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел электрический ZOTA "Econom" - 12
| Производитель | ZOTA |
| Основные Родина Бренда | Россия |
| Основные Страна происхождения | Россия |
| Основные Диаметр присоединения, G | 1 1/4 |
| Основные цвет изделия | белый |
| Основные Высота, мм | 650 |
| Основные Ширина, мм | 185 |
| Основные Глубина, мм | 120 |
| Основные Серия | Econom |
| Общие: Гарантия, лет | 1 |
| Общие: Напряжение сети, В | 380 |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 12 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Мощность по ступеням переключения, кВт | 4-8-12 |
| Характеристики котлов: Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 120 |
