Котел двухконтурный Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboFIT |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 68400.00 |
| Максимальная цена | 68400.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
Характеристики
68 400 руб./шт
Варианты цен
68 400 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 200/5-5 (H-RU) 20 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 22 |
| Минимальная цена | 78600.00 |
| Максимальная цена | 78600.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 110 |
Характеристики
130 332 руб./шт
Варианты цен
130 332 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU) 12 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 12 |
| Минимальная цена | 92400.00 |
| Максимальная цена | 92400.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
146 008 руб./шт
Варианты цен
146 008 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC pro |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 92400.00 |
| Максимальная цена | 92400.00 |
| В наличии | Да |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 130 |
Характеристики
Котел двухконтурный Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC pro |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 98900.00 |
| Максимальная цена | 98900.00 |
| В наличии | Да |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5 (H-RU) 20 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 19 |
| Минимальная цена | 101000.00 |
| Максимальная цена | 101000.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
159 547 руб./шт
Варианты цен
159 547 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 100800.00 |
| Максимальная цена | 100800.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 130 |
Характеристики
167 211 руб./шт
Варианты цен
167 211 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 110900.00 |
| Максимальная цена | 110900.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
175 177 руб./шт
Варианты цен
175 177 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant atmoTEC plus VUW 200/5-5 (H-RU) 20 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 19 |
| Минимальная цена | 107800.00 |
| Максимальная цена | 107800.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 110 |
Характеристики
178 928 руб./шт
Варианты цен
178 928 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant turboTEC plus VUW 202/5-5 (H-RU) 20 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 19 |
| Минимальная цена | 113500.00 |
| Максимальная цена | 113500.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
179 340 руб./шт
Варианты цен
179 340 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-RU) 28 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 27 |
| Минимальная цена | 112000.00 |
| Максимальная цена | 112000.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 130 |
Характеристики
185 804 руб./шт
Варианты цен
185 804 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 (H-RU) 28 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 28 |
| Минимальная цена | 121700.00 |
| Максимальная цена | 121700.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
192 286 руб./шт
Варианты цен
192 286 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 116000.00 |
| Максимальная цена | 116000.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 130 |
Характеристики
192 529 руб./шт
Варианты цен
192 529 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant turboTEC plus VUW 242/5-5 (H-RU) 24 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 24 |
| Минимальная цена | 123300.00 |
| Максимальная цена | 123300.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
194 815 руб./шт
Варианты цен
194 815 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 322/5-5 (H-RU) 32 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 32 |
| Минимальная цена | 128000.00 |
| Максимальная цена | 128000.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
202 256 руб./шт
Варианты цен
202 256 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5 (H-RU) 28 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | atmoTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 27 |
| Минимальная цена | 128900.00 |
| Максимальная цена | 128900.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 130 |
Характеристики
213 938 руб./шт
Варианты цен
213 938 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant turboTEC plus VUW 282/5-5 (H-RU) 28 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 28 |
| Минимальная цена | 135800.00 |
| Максимальная цена | 135800.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
214 609 руб./шт
Варианты цен
214 609 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 362/5-5 (H-RU) 36 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 36 |
| Минимальная цена | 145600.00 |
| Максимальная цена | 145600.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
230 093 руб./шт
Варианты цен
230 093 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant turboTEC plus VUW 322/5-5 (H-RU) 32 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 32 |
| Минимальная цена | 149900.00 |
| Максимальная цена | 149900.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
236 942 руб./шт
Варианты цен
236 942 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел двухконтурный Vaillant turboTEC plus VUW 362/5-5 (H-RU) 36 кВт
| Производитель | Vaillant |
| Основные Родина Бренда | Германия |
| Основные Страна происхождения | Германия |
| Основные Длина, мм | 338 |
| Основные Высота, мм | 800 |
| Основные Ширина, мм | 440 |
| Основные Исполнение | Настенное |
| Основные Серия | turboTEC plus |
| Общие: Максимальная мощность, кВт | 36 |
| Минимальная цена | 163000.00 |
| Максимальная цена | 163000.00 |
| Ставки налогов | 20 |
| Характеристики котлов: Наличие встроенного экспанзомата | Да |
| Характеристики котлов: Наличие насоса | Да |
| Характеристики котлов: Тип топлива | Газовый |
| Основные Диаметр, мм | 60/100 |
Характеристики
257 621 руб./шт
Варианты цен
257 621 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

